<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go Mamma!</title>
	<atom:link href="http://www.gomamma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gomamma.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Depressione post-partum, possibile prevederla</title>
		<link>http://www.gomamma.it/depressione-post-partum-possibile-prevederla-5381/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/depressione-post-partum-possibile-prevederla-5381/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVENTARE MAMMA]]></category>
		<category><![CDATA[depressione post partum]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Ho affrontato l&#8217;argomento riguardante la depressione post-partum già molte volte. Ci torno su perché, sembra, ora si potrà prevedere se una futura mamma ne soffrirà o meno. Tutto dipende da due geni, almeno secondo uno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/depressione-postpartum1.jpeg"><img class="wp-image-5382 alignleft" alt="depressione-postpartum1" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/depressione-postpartum1.jpeg" width="329" height="383" /></a></p>
<p>Ho affrontato l&#8217;argomento riguardante la <strong>depressione post-partum</strong> già molte volte. Ci torno su perché, sembra, <strong>ora si potrà prevedere se una futura mamma ne soffrirà o meno</strong>.<br />
<strong>Tutto dipende da due geni, almeno secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Psychiatry: HP1BP3 e TTC9B</strong>.<span id="more-5381"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I ricercatori hanno esaminato due porzioni di DNA che influiscono sul circuito regolatore dell’umore. Questi si dimostrano alterati durante la gravidanza nelle donne soggette a sviluppare questo tipo di disturbo, che colpisce <strong>dal 10 al 18%</strong> della popolazione femminile, con conseguenze a volte nefaste sia per la mamma che per il bebè.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/depressione-post-partum-possibile-prevederla-5381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesso: ragazze precoci, ma senza contraccettivo</title>
		<link>http://www.gomamma.it/sesso-ragazze-precoci-ma-senza-contraccettivo-5378/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/sesso-ragazze-precoci-ma-senza-contraccettivo-5378/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[IL MIO BEBE']]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[coito interrotto]]></category>
		<category><![CDATA[il mio bebè]]></category>
		<category><![CDATA[metodi contraccettivi]]></category>
		<category><![CDATA[pillola]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[sesso precoce]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Sono mamma di una bimba e dovrò vedermela con i problemi riguardanti il sesso precoce prima o poi. Leggo cose allarmanti. Secondo l’inchiesta &#8220;Le ragazze italiane: sessualità e contraccezione&#8221;, fatta dalla Società italiana di ginecologia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/contraccezione.jpg"><img class="wp-image-5379 alignleft" alt="contraccezione" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/contraccezione.jpg" width="431" height="246" /></a></p>
<p>Sono mamma di una bimba e dovrò vedermela con i problemi riguardanti il sesso precoce prima o poi. Leggo cose allarmanti. Secondo l’inchiesta <strong>&#8220;Le ragazze italiane: sessualità e contraccezione&#8221;</strong>, fatta dalla Società italiana di ginecologia ed ostetricia (Sigo) su 1000 giovani tra i 14 e i 25 anni, <strong>il 42% delle under 25 in Italia non utilizza metodi contraccettivi durante la loro <em>&#8216;prima volta&#8217;</em></strong>. Di queste, <strong>il 24% ricorre al coito interrotto. E solo 3 su 10 hanno ricevuto informazioni corrette da medici e insegnanti</strong>. Il rimanente 70% ammette di aver parlato con fonti non qualificate.<span id="more-5378"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“Se ancora troppe italiane arrivano impreparate alla prima volta, la principale causa è la scarsa educazione sessuale ricevuta. Il quadro è peggiorato negli ultimi tre anni. Rispetto ad un analogo sondaggio effettuato nel 2010, infatti, registriamo un 5 per cento in più di giovanissime che affronta la prima esperienza sessuale senza nessuna precauzione, rischiando così di incorrere non solo in una gravidanza indesiderata, ma anche in una o più malattie sessualmente trasmesse</em> &#8211; spiega il professor <strong>Mauro Busacca</strong>, consigliere<strong> Sigo</strong> e ordinario di ginecologia e ostetricia dell&#8217;università di Milano &#8211; <em>Il risultato di questi comportamenti scorretti sono le circa 10.000 baby madri under 19 che secondo l&#8217;Istat ogni anno partoriscono negli ospedali italiani. Attualmente nel nostro Paese l&#8217;educazione sessuale non è una materia scolastica obbligatoria. Da tempo, come ginecologi denunciamo questa anomalia che contraddistingue in negativo l&#8217;Italia dal resto d&#8217;Europa&#8221;</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La pillola la scelgono l&#8217;86% delle ragazze per il livello della sicurezza contraccettiva, senza pensare però alle altre malattie sessualmente trasmesse</strong>.<br />
<em>“Dobbiamo promuoverne maggiormente l&#8217;uso tra le ragazze. Nel nostro Paese solo il 16,2 per cento delle donne usa regolarmente la pillola contro il 41,5 della Francia, il 28 del Regno Unito e il 27,4 della Svezia. Ben 4 ragazze su 10 ignorano gli effetti positivi sul benessere femminile</em> &#8211; ha aggiunto <strong>Alessandra Graziottin</strong>, direttrice del Centro di ginecologia e sessuologia medica del San Raffaele Resnati di Milano &#8211; <em>Purtroppo non si valorizzano i benefici della pillola su regolarità del ciclo, acne e irsutismo, mestruazioni dolorose e/o abbondanti, carenza di ferro nell&#8217;organismo e sindrome premestruale. I suoi punti di forza sono l&#8217;elevata sicurezza contraccettiva, prossima al 100 per cento, l&#8217;alta tollerabilità, il ridottissimo impatto metabolico e la sua totale reversibilità. Tutte caratteristiche che la rendono l&#8217;alleata naturale della salute di una donna, un metodo contraccettivo valido a tutte le età e particolarmente indicato per le giovani”</em>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/sesso-ragazze-precoci-ma-senza-contraccettivo-5378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test del sangue scopre la celiachia</title>
		<link>http://www.gomamma.it/un-test-del-sangue-scopre-la-celiachia-5366/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/un-test-del-sangue-scopre-la-celiachia-5366/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUTE E BENESSERE]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[bambini celiaci]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[celiaci]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[test celiachia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più casi di celiachia, forse perché un tempo non si prendeva proprio in considerazione l&#8217;ipotesi. Nel 2011, il ministero della Salute ha diagnosticato 135.800 casi in Italia, con un incremento annuo del 19%. Si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/celiachia.jpg"><img class="size-full wp-image-5367 alignleft" alt="celiachia" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/celiachia.jpg" width="370" height="371" /></a><br />
Sempre più casi di celiachia, forse perché un tempo non si prendeva proprio in considerazione l&#8217;ipotesi. <strong>Nel 2011, il ministero della Salute ha diagnosticato 135.800 casi in Italia, con un incremento annuo del 19%</strong>. Si cura solo con una dieta.<br />
<strong>Oggi per scoprire se si è affetti dalla malattia infiammatoria cronica dell&#8217;intestino tenue dovuta a una intolleranza al glutine basta fare un test del sangue</strong>.<br />
Sono stati i ricercatori dell&#8217;<strong>Istituto Gaslini di Genova</strong>, in collaborazione con l&#8217;<strong>Università di Verona</strong>, a svilupparlo. Nei soggetti geneticamente predisposti permetterà di diagnosticarla precocemente.<span id="more-5366"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;Il test sviluppato dal nostro istituto è un importante passo avanti per una diagnosi precoce di celiachia e può essere particolarmente utile in caso di celiachia con sintomatologia atipica extraintestinale o nei casi silenti&#8221;</em>, ha spiegato<strong> Lorenzo Moretta</strong>, direttore scientifico del Gaslini.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo studio della durata di sei anni, fatto su un campione di 350 bambini, è riuscito a evidenziare come nel sangue del 10% dei soggetti analizzati erano presenti anticorpi diretti contro la proteina Vp7 del Rotavirus. <em>&#8220;Abbiamo potuto studiare che nei pazienti in cui erano presenti i geni HLA DQ2 oppure DQ8 vi è una predisposizione maggiore a sviluppare negli anni la malattia. <strong>Per il momento il test non è in commercio e si può fare solo presso il nostro istituto</strong>. Il test è stato brevettato&#8221;</em>, ha precisato <strong>Antonio Puccetti</strong>, ricercatore del laboratorio di immunologia clinica e sperimentale.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/un-test-del-sangue-scopre-la-celiachia-5366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli eroi col piedino fresco</title>
		<link>http://www.gomamma.it/piccoli-eroi-col-piedino-fresco-5354/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/piccoli-eroi-col-piedino-fresco-5354/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUM & BABY FASHION]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[calzature]]></category>
		<category><![CDATA[citrouille et compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[mum & baby fashion]]></category>
		<category><![CDATA[sandali]]></category>
		<category><![CDATA[sandali bambino]]></category>
		<category><![CDATA[scarpe]]></category>
		<category><![CDATA[spartoo]]></category>
		<category><![CDATA[stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Questa primavera ci fa dannare, ma già di dice che appena il tempo si stabilizzerà (dovrebbe mancare ormai pochissimo), il caldo avrà la meglio. I piccoli eroi di casa devono stare freschi. E&#8217; importante che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/spartoo.jpg"><img class="size-full wp-image-5355 alignleft" alt="spartoo" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/spartoo.jpg" width="350" height="350" /></a></p>
<p>Questa primavera ci fa dannare, ma già di dice che appena il tempo si stabilizzerà (dovrebbe mancare ormai pochissimo), il caldo avrà la meglio. I piccoli eroi di casa devono stare freschi. E&#8217; importante che il loro piedino sia sempre trattato al meglio, con <a href="http://www.spartoo.it/Sandali-bambini-ragazzo-st-10219-10148-0.php">sandali</a> che permettano alla pelle di traspirare liberamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le <a href="http://www.spartoo.it">scarpe</a> io personalmente le amo in cuoio e di buona fattura.<br />
I maschietti scatenati devono calzarle comodamente, sentirsi saldi per terra per poter correre senza paura. <span id="more-5354"></span>La <a href="http://www.spartoo.it/Citrouille-et-Compagnie-b1154.php">Citrouille et Compagnie</a> mette in commercio modelli deliziosi che sono garanzia di stile e qualità. Per i <em>&#8216;lui&#8217;</em> mi piacciono molto le <strong>Gleno Jean</strong> con le briglie intrecciate davanti, il cinturino che rende sicura la calzata e la chiusura a strappo, basilare per noi mamme sempre indaffarate. La suola è in gomma e antiscivolo, il resto in pelle. Il color denim è davero stiloso, non trovate?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/piccoli-eroi-col-piedino-fresco-5354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nei sulle mani e sui piedi dei bimbi innocui</title>
		<link>http://www.gomamma.it/i-nei-sulle-mani-e-dei-piedi-dei-bimbi-innocui-5361/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/i-nei-sulle-mani-e-dei-piedi-dei-bimbi-innocui-5361/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[IL MIO BEBE']]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[esame istologico]]></category>
		<category><![CDATA[il mio bebè]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Niente paura, i nei sul palmo della mano e sulla pianta dei piedi di bambini e adolescenti, finora visti come pericolosi, sono in realtà innocui o comunque benigni. Lo ha stabilito una ricerca condotta dalla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/bambini.jpg"><img class="wp-image-5362 alignleft" alt="bambini" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/bambini.jpg" width="430" height="323" /></a></p>
<p>Niente paura,<strong> i nei sul palmo della mano e sulla pianta dei piedi di bambini e adolescenti, finora visti come pericolosi, sono in realtà innocui o comunque benigni</strong>. Lo ha stabilito una ricerca condotta dalla <strong>Clinica Dermatologica dell&#8217;Università dell&#8217;Aquila</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I risultati dello studio saranno illustrati in occasione dell&#8217;<strong>Euromelanoma Day</strong> del 27 maggio, campagna informativa promossa dalla <strong>Sidemast</strong>.<span id="more-5361"></span><br />
I ricercatori hanno classificato i cambiamenti nel tempo di 75 nevi di mani e piedi in pazienti tra 0 e 18 anni. In oltre il 60% dei casi, questi nevi sono cambiati nel tempo, soprattutto riducendo la pigmentazione e regredendo. Le lesioni sospette, asportate, tra l&#8217;altro, sono risultate benigne all&#8217;esame istologico.<br />
<em>&#8220;La ricerca sul melanoma ha recentemente prodotto risultati molto importanti sia dal punto di vista terapeutico, grazie a nuovi farmaci, sia dal punto di vista diagnostico&#8221;</em>, ha sottolineato <strong>Ketty Peris</strong>, direttore della Clinica dermatologica dell&#8217;Università de L&#8217;Aquila.</p>
<p>Il <strong>27 maggio</strong>, giornata dedicata alla prevenzione dei tumori della pelle, sarà attivo il numero verde <strong>800591309</strong> per una consulenza da parte di specialisti dermatologi e per essere messi in contatto con il centro più vicino.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/i-nei-sulle-mani-e-dei-piedi-dei-bimbi-innocui-5361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulite, tutta colpa di quel che si mangia</title>
		<link>http://www.gomamma.it/cellulite-tutta-colpa-di-quel-che-si-mangia-5358/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/cellulite-tutta-colpa-di-quel-che-si-mangia-5358/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUTE E BENESSERE]]></category>
		<category><![CDATA[ages]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Diciamolo, lo abbiamo sempre saputo. La cellulite viene e il più delle volte peggiora soprattutto per quel che si mangia e come lo si cucina. Lo hanno spiegato gli specialisti di medicina estetica in occasione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/cellulite.png"><img class="size-full wp-image-5359 alignleft" alt="cellulite" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/cellulite.png" width="303" height="282" /></a></p>
<p>Diciamolo, lo abbiamo sempre saputo. <strong>La cellulite viene e il più delle volte peggiora soprattutto per quel che si mangia e come lo si cucina</strong>. Lo hanno spiegato gli specialisti di medicina estetica in occasione del <strong>25° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica</strong> (<strong>Sime</strong>). Bisogna secondo loro stare attente agli <strong>Ages (Advanced Glycation End-products)</strong>: hanno un ruolo fondamentale nel problema, che non è solo un inestetismo, ma un disturbo. Possiamo contrastarlo e prevenirlo grazie ad una corretta alimentazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli Ages sono sostanze presenti negli alimenti che introduciamo nell&#8217;organismo con l&#8217;alimentazione quotidiana. <span id="more-5358"></span>Il loro accumulo porterebbe alla comparsa della cellulite.<br />
<strong><em>&#8220;Alimenti cotti ad alte temperature, bevande e cibi ricchi di zuccheri raffinati</em></strong> – ha dichiarato il dottor <strong>Luigi Rossi</strong>, medico specialista in Scienza dell&#8217;alimentazione e medicina preventiva e professore dell&#8217;Università di Bologna ad <strong>AdnKronos</strong> &#8211; <strong><em>sono una grossa fonte di Ages, complessi molecolari composti dall&#8217;unione tra il glucosio e le proteine, in particolare il collagene, che rendono i tessuti cutanei rigidi e fragili, provocando la comparsa delle rughe e della cellulite&#8221;</em></strong>.<br />
Il rischio di avere la cellulite aumenta del 13% introducendo 1 milione di unità Age al giorno, ossia l&#8217;equivalente di una fetta di torta, di 150 grammi di frittura o di 200 grammi di carne alla brace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quel che comporta l&#8217;accumulo di Ages nell&#8217;organismo si vede dopo i 35 anni</strong>. Non è possibile azzerare l&#8217;introito di Ages, ma ridurlo seguendo <strong>una dieta a basso contenuto di zuccheri, privilegiando cibi crudi o cotti al vapore, riducendo il consumo di bevande zuccherate e cibi industriali</strong>.<br />
Mangiando frutta, verdura, legumi e cereali e cucinando in casa, possiamo sconfiggerla e vivere meglio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/cellulite-tutta-colpa-di-quel-che-si-mangia-5358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri a tutte le mamme!</title>
		<link>http://www.gomamma.it/auguri-a-tutte-le-mamme-2-5350/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/auguri-a-tutte-le-mamme-2-5350/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG & FORUM]]></category>
		<category><![CDATA[blog & forum]]></category>
		<category><![CDATA[festa della mamma]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[Poche ore fa mia figlia, che era venuta nel lettone da me per svegliarmi, appena mi sono alzata, è corsa ad abbracciarmi e ha esclamato: &#8220;Tanti auguri mamma!&#8221;. Poi mi è arrivato un messaggino su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/festa_mamma.jpg"><img class="size-full wp-image-5351 alignleft" alt="festa_mamma" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/festa_mamma.jpg" width="299" height="265" /></a></p>
<p>Poche ore fa mia figlia, che era venuta nel lettone da me per svegliarmi, appena mi sono alzata, è corsa ad abbracciarmi e ha esclamato: <em>&#8220;Tanti auguri mamma!&#8221;</em>. Poi mi è arrivato un messaggino su Whatsapp, era di mio marito, al lavoro in redazione fino alle 15, che, con un cuoricino rosso, mi dava i suoi personalissimi e dolci auguri&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Spero siano state in tantissime ad avere una mattinata così tenera. Benedetta, non contenta, dato che quest&#8217;anno a scuola non hanno fatto alcun lavoretto per la <strong>Festa della Mamma</strong>, mi ha appena dedicato un suo disegno capolavoro: ci sono io che soffio su una torta multipiano e lei e il papà ad applaudire. C&#8217;è anche Lulù, il nostro cane, un fantastico bulldog, coriandoli che scendono dal cielo e un sole accecante che splende.<span id="more-5350"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tra poco uscirò per andare ad acquistare un girasole per la mia di mamma. Andiamo a pranzo da lei e voglio portarle un piccolo pensiero che le faccia capire, nonostante le nostre discussioni immancabili, il bene che le voglio e quanto sia importante per me, figlia unica, che ho solo lei (il mio papà è mancato 3 anni fa).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; un giorno importante, ma solo per far ricordare a tutti noi una presenza che ci ha accompagnato e ci accompagna ogni giorno dell&#8217;esistenza. Un giorno per sottolineare l&#8217;amore, quello, però, che quotidianamente dobbiamo dimostrare a chi neanche per un istante si è dimenticato di noi. Grazie mamma, ora che sono mamma lo so.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/auguri-a-tutte-le-mamme-2-5350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allattare al seno fino al 6° mese: poche ce la fanno</title>
		<link>http://www.gomamma.it/allattare-al-seno-fino-al-6-mese-poche-ce-la-fanno-5346/</link>
		<comments>http://www.gomamma.it/allattare-al-seno-fino-al-6-mese-poche-ce-la-fanno-5346/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annamaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVENTARE MAMMA]]></category>
		<category><![CDATA[allatamento al seno]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[bebè]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[stime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gomamma.it/?p=5346</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;Organizzazione mondiale della Sanità raccomandi di allattare al seno il bebè, senza integrare con latte artificiale, per i primi sei mesi, in poche ce la fanno. Secondo i dati del 5° Rapporto di aggiornamento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/Allattamento.jpg"><img class="size-full wp-image-5347 alignleft" alt="Allattamento" src="http://www.gomamma.it/wp-content/uploads/2013/05/Allattamento.jpg" width="323" height="300" /></a></p>
<p>Nonostante l&#8217;<strong>Organizzazione mondiale della Sanità raccomandi di allattare al seno il bebè, senza integrare con latte artificiale, per i primi sei mesi</strong>, in poche ce la fanno.<br />
Secondo i dati del <strong>5° Rapporto di aggiornamento della Convenzione sui Diritti dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza in Italia del 2012</strong> il <strong>90%</strong> delle madri inizia sì ad allattare in ospedale, al momento delle dimissioni, però, la percentuale è ben al di sotto e in alcune realtà del nostro paese non supera il <strong>30%</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La media italiana si aggira solamente intorno al 5%</strong>, una stima approssimativa ma davvero allarmante.<span id="more-5346"></span><br />
<em>“Bisogna considerare gli effetti positivi non solo per il bambino, ma anche per la sua mamma”</em>, ha spiegato <strong>Giuseppe Davanzo</strong> Presidente del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare per la Promozione dell’Allattamento al Seno del Ministero della Salute. E ha aggiunto: <strong><em>”La letteratura documenta come allattare al seno più a lungo, anche in maniera non esclusiva, riduce il rischio di tumore della mammella e dell’ovaio ed anche di osteoporosi”</em></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gomamma.it/allattare-al-seno-fino-al-6-mese-poche-ce-la-fanno-5346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
